<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>تدبیر سنجش توانا</title>
<link>http://www.tadbirsanjesh.com</link>
<description>آر اس اس مقالات تدبیر سنجش</description>
<language>fa</language>
<generator>SayehCo.ir</generator>
<lastBuildDate>Monday, 7/15/2019 GMT </lastBuildDate>
<items>
			    <title>داستان های خیالی در رابطه با امواج</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=26</link>
			    <description>ترس و نگرانی افراد راجع به خطرات امواج الکترومغناطیسی و تلفن همراه منجر به دیدگاه های اغراق آمیز و غیرواقعی آنها راجع به امواج شده است. </description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="26</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items><items>
			    <title> استانداردهای امواج - سوالات متداول</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=25</link>
			    <description>کشورهای مختلف استانداردهای ملی خود را برای پرتوگیری میدان های الکترومغناطیسی تدوین می کنند. </description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="25</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items><items>
			    <title>سوالات متداول راجع به تلفن همراه</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=24</link>
			    <description>خطرات زیان بار احتمالی تلفن های همراه و ایستگاه های پایه چه هستند؟</description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="24</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items><items>
			    <title> اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=23</link>
			    <description>اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، آژانس تخصصی سازمان ملل در زمینه مخابرات و فناوری  اطلاعات (ICTs) می باشد. </description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="23</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items><items>
			    <title>تلفن های همراه و دستگاه های بی سیم</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=22</link>
			    <description>تلفن همراه یا دستگاه بی سیم یک رادیوی دوطرفه کم توان است که با توان ماکزیمم 2 وات (پیک) کار می کند. </description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="22</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items><items>
			    <title>ایمنی میدان های الکترومغناطیسی 4</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=21</link>
			    <description>استفاده از دستگاه های اندازه گیری مناسب تنها راه ارزیابی دقیق پرتوگیری EMF در محیط است. </description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="21</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items><items>
			    <title>ایمنی میدان های الکترومغناطیسی 3</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=20</link>
			    <description>برای جلوگیری از آسیب به سلامتی انسان در اثر پرتوگیری امواج الکترومغناطیسی، سازمان هایی از قبیل ICNIRP اقدام به تدوین استانداردهای گوناگونی نموده اند. </description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="20</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items><items>
			    <title>ایمنی میدان های الکترومغناطیسی 2</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=19</link>
			    <description>میدان های الکترومغناطیسی می توانند تاثیرات بیولوژیکی منفی بر بدن انسان داشته باشند که می تواند برای سلامتی خطرناک باشد. </description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="19</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items><items>
			    <title>ایمنی میدان‌های الکترومغناطیسی 1</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=18</link>
			    <description>در محیط زندگی ما میدان های الکترومغناطیسی مختلف وجود دارند.</description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="18</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items><items>
			    <title>تأثیر امواج الکترومغناطیس بر سلامت</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=17</link>
			    <description>امواج الکترومغناطیس چه تأثیری بر سلامت انسان دارند؟ آیا واقعا این امواج تأثیر منفی بر سلامت می‌گذارند؟</description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="17</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items><items>
			    <title>سیستم پایش دائم فرکانس های رادیوئی</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=14</link>
			    <description>رشد تکنولوژی ارتباطات مخابراتی نگرانی عمومی در رابطه با میزان قرارگیری مردم در معرض امواج الکترومغناطیسی را افزایش داده است.</description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="14</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items><items>
			    <title>معیارهای انتخاب دستگاه پرتابل سنجش</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=13</link>
			    <description>معیارهای انتخاب دستگاه پرتابل اندازه گیری سنجش میدان الکترومغناطیسی</description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="13</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items><items>
			    <title>اندازه گيري تشعشع امواج راديوئي</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=12</link>
			    <description>اندازه گيري  انرژي تابشي امواج راديوئي با استفاده از دستگاه SMP</description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="12</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items><items>
			    <title>گفتگوئي با دكتر پائولو وچیا</title>
			    <link>http://www.Tadbirsanjesh.com/Articles.aspx?AID=10</link>
			    <description>گفتگوئي با دكتر پائولو وچیا (Paolo Vecchia) رئيس اسبق ICNIRP</description>
			    <guid>http://www.bafootball.ir/Articles.aspx?AID="10</guid>
			    <dc:creator>مقالات زیست محیطی</dc:creator>
			    </items></channel>
</rss>